Per piscina coperta e scoperta !
| estate 09 | inverno 09/10 | |
| Biglietto giornaliero | 5,50 | 6,50 |
| Biglietto serale dalle ore 17.30 | 3,50 | --- |
| Biglietto 10 punti | 50,00 | 60,00 |
| Abbonamento stagionale | 90,00 | 150,00 |
| Abbonamento anno | 190,00 | |
Prezzi per Sauna (S) e Sauna+Piscina coperta (HB):
| (S) | (S) + (HB) | |
| Biglietto estate e inverno | 11,50 | 13,50 |
| Biglietto 10 punti estate e inverno | 105,00 | 125,00 |
| Abbonamento inverno, 29.09.09 - 02.05.10 | 245,00 | 320,00 |
| Abbonamento anno, 11.06.09-02.05.10 | 310,00 | 380,00 |
| sportwellcard-biglietto per ospiti | 6,50 |


