Per piscina coperta e scoperta !
| estate 10 | inverno 10/11 | |
| Biglietto giornaliero | 3,50 | 3,50 |
| Biglietto serale dalle ore 17.30 | 2,50 | --- |
| Biglietto 10 punti | 32,00 | 32,00 |
| Abbonamento stagionale | 50,00 | 70,00 |
| Abbonamento anno | 95,00 | |
Prezzi per Sauna (S) e Sauna+Piscina coperta (HB):
| (S) | (S) + (HB) | |
| Biglietto estate e inverno | 4,50 | 5,50 |
| sportwellcard | 3,00 |


