Per piscina coperta e scoperta !
| estate 09 | inverno 09/10 | |
| Biglietto giornaliero | 4,50 | 5,50 |
| Biglietto serale dalle ore 17.30 | 3,00 | --- |
| Biglietto 10 punti | --- | --- |
| Abbonamento stagionale | 65,00 | 105,00 |
| Abbonamento anno | 140,00 | |
Prezzi per Sauna (S) e Sauna + Piscina coperta (HB):
| (S) | (S) + (HB) | |
| Biglietto estate e inverno | 10,50 | 12,50 |
| Biglietto 10 punti estate e inverno | --- | --- |
| Abbonamento inverno, 29.09.09 - 02.05.10 | 225,00 | 280,00 |
| Abbonamento anno, 11.06.09-02.05.10 | 270,00 | 310,00 |


